CZSK ShieldBattery ladder
Pořadí propojených hráčů scbw.cz v aktuální 1v1 sezóně ShieldBattery.
| # | Hráč | ShieldBattery | MMR | W–L | Globálně |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | iZuiEL | izu | 1953 | 9–3 | #1948 |
| #2 | Klauso | Klauso | 1763 | 63–56 | #235 |
| #3 | LG | K0nias | 1718 | 10–3 | #1261 |
| #4 | Syrax | SyrAx | 1680 | 36–40 | #351 |
| #5 | Thebis | Thebis | 1648 | 26–27 | #453 |
| #6 | BaB | BaB | 1569 | 23–20 | #779 |
| #7 | gblcia | gblcia | 1569 | 20–11 | #1418 |
| #8 | Vaclavson | Vaclavson | 1509 | 1–0 | #2678 |
| #9 | Masacre | Masacre | 1501 | 8–7 | #1978 |
| #10 | Crow | Contractor | 1493 | 85–106 | #592 |
| #11 | Masicko | Masicko | 1489 | 13–9 | #1794 |
| #12 | Tomcher | Tomcher | 1421 | 5–3 | #1661 |
| #13 | Budaak | Budaak | 1418 | 22–21 | #1171 |
| #14 | Lachtanek | Lachtanek | 1392 | 24–28 | #805 |
| #15 | Galgen | Galgen | 1325 | 61–69 | #841 |
| #16 | Tmata | CZSK-Tmata | 1245 | 2–3 | #2099 |
| #17 | Flipendo | Flipendo | 1202 | 4–9 | #1743 |
| #18 | ingRadic | ingRadic | 1048 | 0–3 | #2721 |
| #19 | lostboywee | LostBoyWee | 643 | 6–20 | #1660 |
| #20 | dOllaR | dOllaR | 0 | 1–0 | #2456 |
| #21 | Kriggy | kriggy | 0 | 2–1 | #2211 |
| #22 | Malek | Ceethree | 0 | 1–1 | #2687 |
| #23 | Striker | Strikere | 0 | 1–0 | #2318 |
| #24 | will | holly | 0 | 0–3 | #2721 |
Data aktualizována 14. 11. 2026 01:16