Streamy CZSK StarCraft OFFLINE Wladcze OFFLINE prejkrocan OFFLINE izuZerg OFFLINE více
Attitude SE 2.1 2.1.scx

Attitude SE UMS

4 128 x 128 Jungle World 26,9 s 16,5 s 95 KB 4 stažení 31 replayů v rozsahu

그 누가 아무리 뭐라 해도 솔직히 내가 난 맘에 들어 Made by Waldstein Presented by SOOP Corp.

Metadata
Původní soubor Attitude SE 2.1 2.1.scx SHA-256 347a82bfbf152575f89213cfde5b0b1f391a6a5f9cd42a75ac960427fef8a492 Parser aliasy Attitude SE 2.1
Vygenerovat náhled

Maximum je 8192 px na delší stranu pro PNG. WebP má limit 8192 px a JPG 8192 px. BW 1:1 render používá 32 px na tile, takže 128x128 mapa má 4096x4096 px.

Statistiky z replayů

Hry 31
Replaye 31

Matchup statistiky

Matchup Hry Výhry APM / EAPM
Zerg Zerg vs Protoss Protoss 6 4 / 2 (67% / 33%) 214 / 165
Protoss Protoss vs Terran Terran 5 1 / 4 (20% / 80%) 181 / 147
Terran Terran vs Zerg Zerg 12 5 / 7 (42% / 58%) 242 / 170

Délky her

< 8 min 7
8-12 min 4
12-18 min 14
18-25 min 4
25+ min 2

Rush distance

Pozemní vzdálenost mezi start lokacemi. Cesty předem počítá OpenBW při zpracování mapy.

Nejkratší 147,7 tiles
Zergling bez speedu 26,9 s
Průměr 159,9 tiles
Nejdelší 184,3 tiles

Algoritmus: openbw-native-zergling-long-short-path-v23

Přímá nejkratší 110 tiles
Mutalisk vzduchem 16,5 s
Přímý průměr 125,8 tiles
Přímá nejdelší 156,3 tiles

Hry na mapě

Zápas Mapa Datum Rasy Délka APM / EAPM
Crow vs Masacre Attitude SE 2.1 2.1.scx 16. 11. 2026 Zerg vs Protoss 17:09 212 / 207 · 157 / 181
Altaires vs dogmeat Attitude SE 2.1 2.1.scx 12. 11. 2026 Protoss vs Zerg 8:43 196 / 321 · 154 / 175
dOllaR vs Petros Attitude SE 2.1 2.1.scx 12. 11. 2026 Terran vs Zerg 14:10 276 / 195 · 216 / 183
Satik vs Masacre Attitude SE 2.1 2.1.scx 4. 11. 2026 Zerg vs Protoss 14:44 181 / 188 · 141 / 170
dOllaR vs FuTu Attitude SE 2.1 2.1.scx 4. 11. 2026 Terran vs Zerg 7:07 278 / 283 · 183 / 215
Masicko vs will Attitude SE 2.1 2.1.scx 1. 11. 2026 Protoss vs Zerg 8:30 265 / 282 · 207 / 200
Budaak vs MaF Attitude SE 2.1 2.1.scx 29. 10. 2026 Terran vs Zerg 13:02 238 / 208 · 178 / 151
dOllaR vs Krocan Attitude SE 2.1 2.1.scx 27. 10. 2026 Terran vs Zerg 12:47 262 / 336 · 201 / 224
sKopheK vs xtreme Attitude SE 2.1 2.1.scx 27. 10. 2026 Random vs Terran 24:13 176 / 244 · 163 / 177
Kriggy vs Podes Attitude SE 2.1 2.1.scx 26. 10. 2026 Terran vs Protoss 20:06 149 / 97 · 142 / 96
FuTu vs Satik Attitude SE 2.1 2.1.scx 26. 10. 2026 Zerg vs Zerg 5:29 170 / 260 · 116 / 149
MetodMan vs Masicko Attitude SE 2.1 2.1.scx 26. 10. 2026 Protoss vs Protoss 14:29 184 / 246 · 147 / 205
m0ses vs Tmata Attitude SE 2.1 2.1.scx 24. 10. 2026 Protoss vs Zerg 12:11 147 / 146 · 107 / 123
Shaman vs wall_sk Attitude SE 2.1 2.1.scx 23. 10. 2026 Terran vs Protoss 17:01 121 / 186 · 112 / 126
xtreme vs will Attitude SE 2.1 2.1.scx 23. 10. 2026 Terran vs Zerg 17:37 283 / 256 · 177 / 188
Budaak vs Malek Attitude SE 2.1 2.1.scx 3. 10. 2026 Zerg vs Terran 4:58 172 / 204 · 131 / 158
FuTu vs Thebis Attitude SE 2.1 2.1.scx 2. 10. 2026 Zerg vs Terran 12:52 180 / 249 · 158 / 182
BaB vs Podes Attitude SE 2.1 2.1.scx 30. 9. 2026 Zerg vs Terran 7:24 214 / 105 · 161 / 104
dOllaR vs Ondras Attitude SE 2.1 2.1.scx 30. 9. 2026 Terran vs Protoss 20:19 228 / 171 · 186 / 149
Masacre vs MaF Attitude SE 2.1 2.1.scx 27. 9. 2026 Protoss vs Protoss 17:41 207 / 216 · 176 / 166

Použití

Mapa zatím není navázaná na žádnou soutěž.